µå¸² °£Æí»ó´ã½Åû
¸Àº¸±â °ÀÇ º¸±â¸¦ ¸ðµÎ ¸¶Ä¡¼Ì½À´Ï´Ù.
º» °ú¸ñÀÇ ¼ö°À» ¿øÇϽŴٸé
Àü¹® ÇнÀ Ç÷¡³Ê¿¡°Ô ¹«·á ÇнÀ ¼³°è¸¦ ¹Þ¾Æº¸¼¼¿ä.
| °³°ÀÏ | 2025.12.11(¸ñ) |
|---|---|
| ¼ö°·á | 400,000¿ø |
| ¼ö°½Åû ±â°£ | 2025.12.10(¼ö)±îÁö |
| ±¸ºÐ | Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü10:00~12:00, Åä¿äÀÏ ¿ÀÈÄ13:00~15:00 |
ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÀü10:00~12:00, ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ13:00~15:00 |
|---|---|---|
| ½Ç½ÀÁö¿ª: ºÎõ, ´ë±¸(¿ÀÈĹÝ) (¼¶Áö¿ª Á¦¿Ü) |
½Ç½ÀÁö¿ª: ±¤ÁÖ(ÀÚ¸®¾øÀ½, 1-3±â¼ö ½Åû) ºÎ»ê¸¸ °¡´É (¼¶Áö¿ª Á¦¿Ü) |
|
| ÇнÀ±â°£ | 2025-12-11(¸ñ) ~ 2026-03-25(¼ö) | |
| ½Ç½À±â°£ | 2025-12-15(¿ù) ~ 2025-03-20(±Ý) | |
| ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | 2025.12.13(Åä) | 2025.12.14(ÀÏ) |
| Áß°£Æò°¡ | 2026.01.31(Åä) | 2026.02.01(ÀÏ) |
| Á¾°áÆò°¡ | 2026.03.21(Åä) | 2026.03.22(ÀÏ) |
| °³°ÀÏ | 2026.01.08(¸ñ) |
|---|---|
| ¼ö°·á | 400,000¿ø |
| ¼ö°½Åû ±â°£ | 2026.01.07(¼ö)±îÁö |
| ±¸ºÐ | Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü10:00~12:00 | Åä¿äÀÏ ¿ÀÈÄ13:00~15:00 |
|---|---|---|
| ½Ç½ÀÁö¿ª: ±¤ÁÖ,Àü³²,ÀüºÏ (¼¶Áö¿ª Á¦¿Ü) |
½Ç½ÀÁö¿ª: ±¤ÁÖ,Àü³²,ÀüºÏ (¼¶Áö¿ª Á¦¿Ü) |
|
| ÇнÀ±â°£ | 2026-01-08(¸ñ) ~ 2026-04-22(¼ö) | |
| ½Ç½À±â°£ | 2026-01-12(¿ù) ~ 2025-04-17(±Ý) | |
| ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | 2026.01.10(Åä) | |
| Áß°£Æò°¡ | 2026.02.28(Åä) | |
| Á¾°áÆò°¡ | 2026.04.18(Åä) | |